(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云天化 | 600096 | 5.17% | 53244.43 | 121818.49 | 68574.06 | 125.00 | 26.92% |
中兴通讯 | 000063 | 3.85% | 42114.57 | 120869.38 | 78754.81 | 33.85 | 20.09% |
五 粮 液 | 000858 | 2.11% | 38303.13 | 132195.78 | 93892.65 | 4.81 | 16.33% |
四川长虹 | 600839 | 7.05% | 35750.20 | 67371.84 | 31621.64 | 231.93 | 33.42% |
科达制造 | 600499 | 5.95% | 26750.52 | 54177.37 | 27426.85 | 101.99 | 30.35% |
晶澳科技 | 002459 | 4.25% | 26667.92 | 66134.83 | 39466.91 | 18.54 | 23.48% |
北京科锐 | 002350 | 9.99% | 26634.84 | 31070.94 | 4436.10 | 537.70 | 72.12% |
兴发集团 | 600141 | 8.58% | 25219.54 | 80191.48 | 54971.93 | 63.96 | 17.36% |
莱茵生物 | 002166 | 5.92% | 23136.28 | 41430.30 | 18294.03 | 462.27 | 35.64% |
众合科技 | 000925 | 9.98% | 22185.66 | 25603.94 | 3418.28 | 442.97 | 74.92% |
远东股份 | 600869 | 10.05% | 21127.15 | 23281.95 | 2154.81 | 158.13 | 81.26% |
三美股份 | 603379 | 10.01% | 20856.01 | 33859.13 | 13003.11 | 100.63 | 41.20% |
泸州老窖 | 000568 | 2.35% | 20338.18 | 61809.62 | 41471.44 | 5.46 | 19.05% |
凯盛科技 | 600552 | 7.62% | 18334.07 | 38788.40 | 20454.32 | 197.54 | 29.18% |
N多利 | 001311 | 44.00% | 17935.33 | 17935.33 | 0.00 | 569.82 | 99.53% |
贵州茅台 | 600519 | 1.17% | 17557.45 | 132684.29 | 115126.84 | 0.77 | 6.80% |
紫光股份 | 000938 | 5.16% | 17512.93 | 68993.42 | 51480.49 | 24.62 | 13.85% |
包钢股份 | 600010 | 1.47% | 17004.04 | 37746.11 | 20742.07 | 25.93 | 28.53% |
上海沪工 | 603131 | 7.46% | 15332.93 | 28997.77 | 13664.85 | 328.25 | 35.14% |
辉煌科技 | 002296 | 5.77% | 15288.36 | 28730.20 | 13441.84 | 472.80 | 32.11% |
本文源自:金融界
关键词: